更新日:2008-05-13 19:58:08 +0000
スコア | タイトル |
---|---|
2 | キャプテン翼J |
1 | クラッシュギアNitro |
1 | 真・女神転生Dチルドレン ライト&ダーク |
1 | ハイスクール!奇面組 |
1 | 出撃!マシンロボレスキュー |
1 | 激闘!クラッシュギアTURBO |
1 | GEAR戦士電童 |
1 | ゴクドーくん 漫遊記 |
1 | ロスト・ユニバース |
1 | 陸奥圓明流外伝 修羅の刻 |
項目 | データ |
---|---|
クール |
データなし |
分類 | アニメ |
放送開始 | 1984年10月 |
放送終了 | 1985年9月 |
リンク | |
メディア芸術データベース | ANS000097600, ANS000097601 |
チャンネル | 初回放送日時 |
---|---|
KBS京都 | 06/04/05(水) 07:15 |
TOKYO MX | 08/01/01(火) 21:00 |
サービス | タイトル |
---|---|
Netflix | 配信はありません |
Amazonプライム・ビデオ | 配信はありません |
Hulu | 配信はありません |
dアニメストア | 配信はありません |
U-NEXT | 配信はありません |
各サービスの配信状況はぺけアニメデータベースが独自に調査しています。正確を期しておりますが誤りが含まれることがあります。
回数 | サブタイトル | チャンネル | 放送日時 |
---|---|---|---|
1 | ゴルフとの出会い | ||
2 | めざせプロゴルファー | ||
3 | プロゴルファーへの道 | ||
4 | 賞品はゴルフセット | ||
5 | ゴルフ部の期待 | ||
6 | 初出場!ゴルフ競技 | ||
7 | 消えたゴルフボール | ||
8 | ライバルは腹の虫 | ||
9 | 計算されたゴルフ | ||
10 | 牙をむいたライバル | ||
11 | 三段グリーンの対決 | ||
12 | 思わぬアクシデント | ||
13 | 谷底からの叫び | ||
14 | 勝負のバーディパット | ||
15 | プレッシャーとの戦い | ||
16 | ライオンの頭を越えろ | ||
17 | 雨の中の決戦 | ||
18 | 嵐の最終ホール | ||
19 | チャンスだ燃えろ太陽 | ||
20 | 本番!研修会テスト | ||
21 | 新人殺しの憎いワナ | ||
22 | グリーン上の落とし穴 | ||
23 | 怒りの必殺ドライバー | ||
24 | 忍びよる恐怖の影 | ||
25 | 集中力で影を断て! | ||
26 | 最終ホールの試練 | ||
27 | 初挑戦!プロへの道 | ||
28 | 秘伝舌出しショット | ||
29 | 快進撃!?の第一打 | ||
30 | 最終ホールの賭け | ||
31 | 待望のプロテスト | ||
32 | ねじ曲げられたボール | ||
33 | 涙のバンカーショット | ||
34 | 意外な真実 | ||
35 | 荒れ模様の神経戦 | ||
36 | なるか!決勝進出 | ||
37 | 強豪相手の決勝戦 | ||
38 | 開始!攻撃ゴルフ | ||
39 | グリーン上の勝負師 | ||
40 | プロテスト最終日 | ||
41 | 激突!!バーディー合戦 | ||
42 | 飛べ逆転必殺ショット | ||
43 | プレッシャーの18番!! | ||
44 | 念願のプロ初出場 | ||
45 | 傷だらけのトップの座 | ||
46 | 奇跡をよんだ追撃戦 | ||
47 | めざせ!プロ初優勝 |
※放送局と放送時間は最も早く放送されたものを表示しています。
関連するニュース記事を表示しています。リンクをクリックすると外部サイトに飛びます。外部サイトとぺけアニメデータベースは一切関係ありません。