CUE!
きゅー
更新日:2022-06-29 00:44:51 +0000
似ているタイトル
スタッフ・キャスト
番組情報
音楽
項目 | データ |
種類 | オープニング |
曲名 | スタートライン |
作詞・作曲 | shilo |
編曲 | 宝野聡史 |
歌 | AiRBLUE |
使用話数 | #1~#12 |
項目 | データ |
種類 | オープニング |
曲名 | Tomorrow's Diary |
作詞 | shilo |
作曲・編曲 | 石濱翔(MONACA) |
歌 | AiRBLUE |
使用話数 | #13~#23 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | はじまりの鐘の音が鳴り響く空 |
作詞・作曲・編曲 | 伊藤賢 |
歌 | AiRBLUE |
使用話数 | #1~#11 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | さよならレディーメイド |
作詞・作曲・編曲 | 奈須野新平 |
歌 | AiRBLUE |
使用話数 | #12 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | ゆめだより |
作詞・作曲 | 渡辺翔 |
編曲 | 湯浅篤 |
歌 | AiRBLUE |
使用話数 | #13~#19、#21、#23 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | マイサスティナー |
作詞・作曲 | 奈須野新平 |
編曲 | 奈須野新平、原田樹季 |
歌 | AiRBLUE |
使用話数 | #22 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | ミライキャンバス |
作詞 | shilo |
作曲・編曲 | 石濱翔(MONACA) |
歌 | AiRBLUE |
使用話数 | #24 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | The Voice |
作曲 | shilo |
編曲 | 中西亮輔 |
使用話数 | #6 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | おつきさま |
作詞 | 浦畑達彦 |
作曲・編曲 | 三谷秀甫 |
使用話数 | #7 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | We Can Fly!!!! |
作詞・作曲・編曲 | ヒゲドライバー |
歌 | Chun×4 |
使用話数 | #9、#11、#22 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 雫の結晶 |
作詞・作曲 | ZAQ |
編曲 | 松田彬人 |
歌 | AiRBLUE |
使用話数 | #16 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | イロドリハート |
作詞 | 真崎エリカ |
作曲・編曲 | 矢鴇つかさ(Atre Refact) |
歌 | Chun×4 |
使用話数 | #18 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | LUNΛ Labyrinth |
作詞 | 中村彼方 |
作曲・編曲 | 原田篤(Atre Refact) |
歌 | LUNΛ ω rabbits |
使用話数 | #18、#22 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | The Voice |
作詩 | shilo |
作曲・編曲 | 中西亮輔 |
歌 | 夜峰美晴(安齋由香里) |
使用話数 | #20 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Whisper's Hope |
作詞 | 真崎エリカ |
作曲・編曲 | 木村孝明(KEYTONE) |
歌 | Harmonia |
使用話数 | #22 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | HARUNARU |
作詞 | 中村彼方 |
作曲・編曲 | 黒川陽介 |
歌 | Meguli-華 |
使用話数 | #22 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Forever Friends |
作詩・作曲 | shilo |
編曲 | 伊藤賢 |
歌 | AiRBLUE |
使用話数 | #22 |
基本情報
項目 | データ |
クール |
|
分類 | アニメ |
放送開始 | 2022年1月 |
放送終了 | 2022年6月 |
リンク |
|
放送
チャンネル | 初回放送日時 |
TBS | 22/01/08(土) 02:25 |
MBS毎日放送 | 22/01/08(土) 02:25 |
BS-TBS | 22/01/08(土) 02:30 |
バンダイチャンネル | 22/01/08(土) 03:00 |
AT-X | 22/01/11(火) 21:00 |
ネット配信状況
サービス | タイトル |
Netflix | 配信はありません |
Amazonプライム・ビデオ | 配信はありません |
Hulu | 配信はありません |
dアニメストア | 配信はありません |
U-NEXT | 配信はありません |
各サービスの配信状況はぺけアニメデータベースが独自に調査しています。正確を期しておりますが誤りが含まれることがあります。
サブタイトル一覧
回数 |
サブタイトル |
チャンネル |
放送日時 |
01 |
はじまりのはじまり |
TBS |
22/01/08(土) 02:25 |
02 |
それぞれの色 |
TBS |
22/01/15(土) 01:55 |
03 |
この出会いは運命 |
TBS |
22/01/22(土) 02:10 |
04 |
ラッキーカラー? |
TBS |
22/01/29(土) 01:55 |
05 |
スタートライン |
TBS |
22/02/05(土) 02:05 |
06 |
向かい風を捕まえて |
TBS |
22/02/12(土) 02:05 |
07 |
月と太陽 |
TBS |
22/02/19(土) 02:05 |
08 |
100ぱーせんと |
TBS |
22/02/26(土) 01:55 |
09 |
We Can Fly!!!! |
TBS |
22/03/05(土) 01:55 |
10 |
この後、空いてますか? |
TBS |
22/03/12(土) 01:55 |
11 |
飛び立て小鳥たち! |
TBS |
22/03/19(土) 01:55 |
12 |
声優のタマゴ |
MBS毎日放送 |
22/03/26(土) 01:55 |
13 |
2期制作決定!? |
TBS |
22/04/09(土) 01:55 |
14 |
運命の仕事 |
TBS |
22/04/16(土) 02:10 |
15 |
やっぱりこの仕事、お断りします |
TBS |
22/04/23(土) 01:55 |
16 |
二十歳になった私へ |
TBS |
22/04/30(土) 01:55 |
17 |
サンダーウーマン! |
MBS毎日放送 |
22/05/07(土) 01:55 |
18 |
光 |
TBS |
22/05/14(土) 01:55 |
19 |
3びきのこぶた |
TBS |
22/05/21(土) 01:55 |
20 |
The Voice |
TBS |
22/05/28(土) 01:55 |
21 |
飛べない小鳥 |
TBS |
22/06/04(土) 01:55 |
22 |
Forever Friends |
MBS毎日放送 |
22/06/11(土) 01:55 |
23 |
最終回 |
TBS |
22/06/18(土) 01:55 |
24 |
はじまりのおわり |
TBS |
22/06/25(土) 01:55 |
※放送局と放送時間は最も早く放送されたものを表示しています。
ニュース
関連するニュース記事を表示しています。リンクをクリックすると外部サイトに飛びます。外部サイトとぺけアニメデータベースは一切関係ありません。
'CUE!'に関する最近のニュース