アルゴナビス from BanG Dream!
あるごなびすふろむばんどり
更新日:2020-07-04 02:05:23 +0000
似ているタイトル
スタッフ・キャスト
番組情報
音楽
項目 | データ |
種類 | オープニング |
曲名 | 星がはじまる |
作詞 | 中村航、田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN) |
作曲 | 田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN) |
編曲 | 渡辺拓也 |
歌 | Argonavis |
使用話数 | #1~#6、#10、#12 |
項目 | データ |
種類 | オープニング |
曲名 | SCATTER |
作詞 | SHiNNOSUKE(ROOKiEZ is PUNK'D/S.T.U.W) |
作曲 | UZ(SPYAIR/S.T.U.W) |
編曲 | UZ(SPYAIR/S.T.U.W) |
歌 | GYROAXIA |
使用話数 | #7~#9、#11 |
項目 | データ |
種類 | オープニング |
曲名 | VOICE |
作詞 | 中村航 |
作曲・編曲 | 渡辺拓也 |
歌 | Argonavis |
使用話数 | #13 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | 雨上がりの坂道 |
作詞 | 中村航 |
作曲・編曲 | 渡辺拓也 |
歌 | Argonavis |
使用話数 | #1~#2、#4~#6、#10、#12~#13 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | ゴールライン |
作詞 | 中村航、渡辺拓也 |
作曲・編曲 | 渡辺拓也 |
歌 | Argonavis |
使用話数 | #3 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | LIAR |
作詞・作曲・編曲 | ASH DA HERO |
歌 | GYROAXIA |
使用話数 | #7、#9、#11 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | MANIFESTO |
作詞・作曲 | ASH DA HERO |
編曲 | ASH DA HERO、脇眞富 |
歌 | GYROAXIA |
使用話数 | #8 |
基本情報
項目 | データ |
クール |
|
略称 | アルゴナビス |
分類 | アニメ |
放送開始 | 2020年4月 |
放送終了 | 2020年7月 |
リンク |
|
放送
チャンネル | 初回放送日時 |
TBS | 20/04/11(土) 01:25 |
MBS毎日放送 | 20/04/11(土) 01:25 |
CBCテレビ | 20/04/11(土) 01:25 |
信越放送 | 20/04/11(土) 01:25 |
TOKYO MX | 21/01/09(土) 22:00 |
BS日テレ | 21/01/10(日) 00:00 |
テレビ愛知 | 21/01/14(木) 02:35 |
ネット配信状況
各サービスの配信状況はぺけアニメデータベースが独自に調査しています。正確を期しておりますが誤りが含まれることがあります。
サブタイトル一覧
回数 |
サブタイトル |
チャンネル |
放送日時 |
01 |
光あるところへ |
TBS |
20/04/11(土) 01:25 |
02 |
天才と熱狂 |
TBS |
20/04/18(土) 01:25 |
03 |
僕たちの出航 |
TBS |
20/04/25(土) 01:25 |
04 |
夢と現実の間に |
TBS |
20/05/02(土) 01:25 |
05 |
過去からの決別 |
TBS |
20/05/09(土) 01:25 |
06 |
流星雨 |
TBS |
20/05/16(土) 01:25 |
07 |
波間を越えて |
TBS |
20/05/23(土) 01:25 |
08 |
共鳴 |
TBS |
20/05/30(土) 01:25 |
09 |
未知への挑戦 |
TBS |
20/06/06(土) 01:25 |
10 |
限界突破! |
TBS |
20/06/13(土) 01:25 |
11 |
運命の場所へ |
TBS |
20/06/20(土) 01:25 |
12 |
ゴールライン |
TBS |
20/06/27(土) 01:40 |
13 |
Pray |
TBS |
20/07/04(土) 01:25 |
※放送局と放送時間は最も早く放送されたものを表示しています。
ニュース
関連するニュース記事を表示しています。リンクをクリックすると外部サイトに飛びます。外部サイトとぺけアニメデータベースは一切関係ありません。
'アルゴナビスfromBanGDream!'に関する最近のニュース