キャロル&チューズデイ
きゃろるあんどちゅーずでい
更新日:2019-10-10 00:31:35 +0000
似ているタイトル
スタッフ・キャスト
番組情報
公式情報

総監督:渡辺信一郎、アニメーション制作:ボンズ、キャラクター原案:窪之内英策、音楽制作:フライングドッグ 強力なスタッフ陣が挑む オリジナルTVアニメ「キャロル&チューズデイ」。全世界の音楽を愛する人に捧げる、2人の少女が起こした奇跡の物語。
引用元: TVアニメ「キャロル&チューズデイ」公式サイト
音楽
項目 | データ |
種類 | オープニング |
曲名 | Kiss Me |
作詞・作曲・編曲 | Nulbarich |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #2~#11、特別編 |
項目 | データ |
種類 | オープニング |
曲名 | Polly Jean |
作詞 | LEO今井 |
作曲・編曲 | 小山田圭吾 |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #13~#24 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | Hold Me Now |
作詞・作曲・編曲 | Benny Sings |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #1~#11、特別編 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | Not Afraid |
作詞・作曲・編曲 | Lido |
歌 | アンジェラ(Alisa) |
使用話数 | #13~#21 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | The Loneliest Girl |
作詞・作曲・編曲 | Benny Sings |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #2、#12、特別編 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Round & Laundry |
作詞・作曲・編曲 | 津野米咲 |
英訳詞 | Celeina Ann |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #3、#6、特別編 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Who am I the Greatest |
作曲 | ☆Taku Takahashi(m-flo) |
使用話数 | #3、#6、特別編 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Move Mountains |
作詞・作曲・編曲 | Lido |
歌 | アンジェラ(Alisa) |
使用話数 | #5、特別編 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Someday I'll Find My Way Home |
作詞・作曲・編曲 | Benny Sings |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #5、特別編 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | unrequited love |
作詞・作曲・編曲 | Flying Lotus、Thundercat |
歌 | スキップ(Thundercat) |
使用話数 | #6、特別編 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Unbreakable |
作詞・作曲・編曲 | Evan Bogart、Justin Gray |
歌 | クリスタル(Lauren Dyson) |
使用話数 | #6、特別編 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Never Die |
作曲・編曲 | 吉田一郎 |
歌 | ファイヤー兄弟(竹内浩明(Singman)) |
使用話数 | #8 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Dance Tonight |
作詞・作曲・編曲 | G.RINA |
歌 | ピョートル(J R Price) |
使用話数 | #8、特別編 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Bulldog Anthem |
作曲・編曲 | YUC'e |
歌 | OGブルドッグ(工藤和真) |
使用話数 | #8 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Whispering My Love |
作詞・作曲・編曲 | JEN WOOD |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #8 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Milky Way |
作詞・作曲・編曲 | Taylor McFerrin、Madison McFerrin |
歌 | GGK(Madison McFerrin) |
使用話数 | #9 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Galactic mermaid |
作詞・編曲 | クリヤマユウリ |
作曲 | 柿本論理 |
歌 | マーメイドシスターズ(クリヤマユウリ) |
使用話数 | #9 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | La ballade |
作詞 | Jean-Paul Leboutet |
訳詞・作曲・編曲 | Maika Loubté |
歌 | シベール(Maika Loubté) |
使用話数 | #9 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Move Mountains |
作詞・作曲・編曲 | Lido |
歌 | アンジェラ(Alisa) |
使用話数 | #9 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Gravity Bounce |
作詞・作曲・編曲 | Taylor McFerrin、Madison McFerrin |
歌 | GGK(Madison McFerrin) |
使用話数 | #10 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | All Want |
作詞・作曲・編曲 | Mark Redito |
歌 | アンジェラ(Alisa) |
使用話数 | #10 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Love Yourself |
作詞・作曲・編曲 | G.RINA |
歌 | ピョートル(J R Price) |
使用話数 | #10、#11 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Lost My Way |
作詞・作曲 | JEN WOOD |
編曲 | JEN WOOD、GABE VANBENSCHOTEN |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #11 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Threads |
作詞・作曲・編曲 | Eirik Glambek Bøe(Kings of Convenience) |
歌(#12) | Eirik Glambek Bøe(Kings of Convenience) |
歌(#18) | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #12、#18 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Light A Fire |
作詞・作曲・編曲 | Evan Bogart、Justin Gray |
歌 | アンジェラ(Alisa) |
使用話数 | #12、特別編 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Breath Again |
作詞・作曲・編曲 | Alison Wonderland、Mark A Jackson、Brendon Scotty |
歌 | アンジェラ(Alisa) |
使用話数 | #13 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Army Of Two |
作詞・作曲・編曲 | ANDY PLATTS |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #13~#15、#18 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Miserere mei, deus |
作詞 | LEO今井 |
作曲・編曲 | 梅林太郎 |
歌 | デズモンド(Marker Starling) |
使用話数 | #15 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | All I See |
作詞 | Shun Ikegai |
作曲・編曲 | yahyel |
歌 | デズモンド(Marker Starling) |
使用話数 | #15 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Give You The World |
作詞・作曲・編曲 | Evan Bogart、Justin Gray |
歌 | フローラ(Jessica Karpov) |
使用話数 | #16 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Give You The World C&T ver. |
作詞・作曲・編曲 | Evan Bogart、Justin Gray |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #16 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Day By Day |
作詞 | 優河 |
作曲 | 高城晶平 |
編曲 | cero |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #16 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Take Me Now |
作曲 | banvox |
使用話数 | #19 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | LIGHTS GO OUT |
作詞・作曲・編曲 | Steve Aoki、MOGUAI、Ole Sturm、Santino Holtzer、Tyler Spry、Jacob Summers |
歌 | アーティガン feat. アンジェラ(Alisa) |
使用話数 | #19 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Message in the Wind |
作詞・作曲・編曲 | Sensei Bueno |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #19 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Beautiful Breakdown |
作詞 | Caroline Lufkin |
作曲・編曲 | 梅林太郎 |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #20 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Crash The Server |
作詞・作曲・編曲 | Steven D Ellison、Denzel Curry |
歌 | エゼキエル(Denzel Curry) |
使用話数 | #20 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Lonestar Jazz |
作詞・作曲・編曲 | Steven D Ellison、Denzel Curry |
歌 | アメル(Denzel Curry) |
使用話数 | #21 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Lay It All On Me |
作詞・作曲・編曲 | Isaac Gracie |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) |
使用話数 | #21 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | After The Fire |
作詞・作曲・編曲 | Tim Rice-Oxley、Fraser T Smith |
歌 | キャロル&チューズデイ(Nai Br.XX、Celeina Ann) feat.クリスタル(Lauren Dyson) |
使用話数 | #22 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Endless |
作詞 | Alisa |
作曲・編曲 | D.A.N. |
歌 | アンジェラ(Alisa) |
使用話数 | #22 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Streamophone Awards |
作曲 | ☆Taku Takahashi(m-flo) |
使用話数 | #22 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | The Tower |
作詞・作曲・編曲 | Justin Hayward-Young、Cole M、Greif-Neil、Timothy Lanham |
歌 | アンジェラ(Alisa) |
使用話数 | #23 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Mother |
作詞・作曲・編曲 | Evan Bogart、Justin Gray |
歌 | VOICES FROM MARS |
使用話数 | #24 |
基本情報
項目 | データ |
クール |
|
分類 | アニメ |
放送開始 | 2019年4月 |
放送終了 | 2019年10月 |
リンク |
|
放送
チャンネル | 初回放送日時 |
フジテレビ | 19/04/11(木) 01:05 |
東海テレビ | 19/04/14(日) 01:55 |
UHB北海道文化放送 | 19/04/15(月) 01:15 |
関西テレビ | 19/04/17(水) 02:15 |
BSフジ | 19/04/18(木) 00:00 |
スペースシャワーTV プラス | 19/08/25(日) 21:00 |
ネット配信状況
各サービスの配信状況はぺけアニメデータベースが独自に調査しています。正確を期しておりますが誤りが含まれることがあります。
サブタイトル一覧
回数 |
サブタイトル |
チャンネル |
放送日時 |
01 |
True Colors |
フジテレビ |
19/04/11(木) 01:05 |
02 |
Born to Run |
フジテレビ |
19/04/18(木) 00:55 |
03 |
Fire and Rain |
フジテレビ |
19/04/25(木) 01:05 |
04 |
Video Killed the Radio Star |
フジテレビ |
19/05/02(木) 00:55 |
05 |
Every Breath You Take |
フジテレビ |
19/05/09(木) 00:55 |
06 |
Life is A Carnival |
フジテレビ |
19/05/16(木) 01:05 |
07 |
Show Me The Way |
フジテレビ |
19/05/23(木) 01:05 |
08 |
All The Young Dudes |
フジテレビ |
19/05/30(木) 00:55 |
09 |
Dancing Queen |
フジテレビ |
19/06/06(木) 01:25 |
10 |
River Deep, Mountain High |
フジテレビ |
19/06/13(木) 00:55 |
11 |
With or Without You |
フジテレビ |
19/06/20(木) 01:05 |
12 |
We've Only Just Begun |
フジテレビ |
19/06/27(木) 00:55 |
13 |
Walk This Way |
フジテレビ |
19/07/11(木) 01:05 |
14 |
The Kids are Alright |
フジテレビ |
19/07/18(木) 00:55 |
15 |
God Only Knows |
フジテレビ |
19/08/01(木) 01:05 |
16 |
A Natural Woman |
フジテレビ |
19/08/08(木) 01:05 |
17 |
Head Over Heels |
フジテレビ |
19/08/15(木) 00:55 |
18 |
Only Love Can Break Your Heart |
フジテレビ |
19/08/22(木) 01:05 |
19 |
People Get Ready |
フジテレビ |
19/08/29(木) 01:15 |
20 |
Immigrant Song |
フジテレビ |
19/09/05(木) 01:05 |
21 |
It's Too Late |
フジテレビ |
19/09/12(木) 01:15 |
22 |
Just Like Heaven |
フジテレビ |
19/09/19(木) 01:10 |
23 |
Don't Stop Believin' |
フジテレビ |
19/09/26(木) 01:05 |
24 |
A Change is Gonna Come |
フジテレビ |
19/10/03(木) 01:30 |
※放送局と放送時間は最も早く放送されたものを表示しています。
ニュース
関連するニュース記事を表示しています。リンクをクリックすると外部サイトに飛びます。外部サイトとぺけアニメデータベースは一切関係ありません。
'キャロル&チューズデイ'に関する最近のニュース