更新日:2019-01-01 00:51:05 +0000
スコア | タイトル |
---|---|
3 | アタックNo.1 富士見学園の新星 |
3 | アタックNo.1 涙の回転レシーブ |
3 | アタックNo.1 涙の世界選手権 |
1 | ルパン三世 1stシリーズ |
1 | まんがイソップ物語 |
1 | メガロマン |
1 | アラビアンナイト シンドバットの冒険 |
1 | 新グリム名作劇場 |
1 | 快傑ライオン丸 |
1 | ピーターパンの冒険 |
スコア | タイトル |
---|---|
4 | アタックNo.1 富士見学園の新星 |
4 | アタックNo.1 涙の回転レシーブ |
4 | アタックNo.1 涙の世界選手権 |
2 | ガンバの冒険 |
2 | ど根性ガエル |
2 | キューティーハニー |
1 | 機動戦士ガンダム |
1 | 蒼穹のファフナー |
1 | うえきの法則 |
1 | 新巨人の星 |
項目 | データ |
---|---|
クール |
データなし |
分類 | 映画・劇場版 |
放送開始 | 1971年3月 |
放送終了 | 1971年3月 |
リンク | |
メディア芸術データベース | ANS000037200, ANS000037201 |
タイトル | 放送開始 |
---|---|
アタックNo.1 富士見学園の新星 | 1970年3月 |
アタックNo.1 涙の回転レシーブ | 1970年8月 |
アタックNo.1 涙の世界選手権 | 1970年12月 |
チャンネル | 初回放送日時 |
---|---|
サンテレビジョン | 19/01/02(水) 07:25 |
回数 | サブタイトル | チャンネル | 放送日時 |
---|
※放送局と放送時間は最も早く放送されたものを表示しています。
関連するニュース記事を表示しています。リンクをクリックすると外部サイトに飛びます。外部サイトとぺけアニメデータベースは一切関係ありません。