更新日:2019-01-01 00:29:47 +0000
スコア | タイトル |
---|---|
4 | アタックNo.1 涙の回転レシーブ |
3 | アタックNo.1 涙の世界選手権 |
3 | アタックNo.1 涙の不死鳥 |
1 | ルパン三世 1stシリーズ |
1 | はじめ人間ギャートルズ |
1 | まんがイソップ物語 |
1 | メガロマン |
1 | ど根性ガエル |
1 | 快傑ライオン丸 |
1 | 天才バカボン |
スコア | タイトル |
---|---|
6 | アタックNo.1 涙の回転レシーブ |
6 | アタックNo.1 涙の世界選手権 |
4 | アタックNo.1 涙の不死鳥 |
3 | ど根性ガエル |
2 | ガンバの冒険 |
2 | 恐竜探険隊ボーンフリー |
2 | キューティーハニー |
1 | 機動戦士ガンダム |
1 | 蒼穹のファフナー |
1 | うえきの法則 |
項目 | データ |
---|---|
クール |
データなし |
分類 | 映画・劇場版 |
放送開始 | 1970年3月 |
放送終了 | 1970年3月 |
リンク | |
メディア芸術データベース | ANS000033900, ANS000033901 |
タイトル | 放送開始 |
---|---|
アタックNo.1 涙の回転レシーブ | 1970年8月 |
アタックNo.1 涙の世界選手権 | 1970年12月 |
アタックNo.1 涙の不死鳥 | 1971年3月 |
チャンネル | 初回放送日時 |
---|---|
サンテレビジョン | 19/01/01(火) 06:30 |
回数 | サブタイトル | チャンネル | 放送日時 |
---|
※放送局と放送時間は最も早く放送されたものを表示しています。
関連するニュース記事を表示しています。リンクをクリックすると外部サイトに飛びます。外部サイトとぺけアニメデータベースは一切関係ありません。