更新日:2018-04-24 20:35:24 +0000
スコア | タイトル |
---|---|
5 | トライナイツ |
4 | バトルアスリーテス大運動会 ReSTART! |
3 | 犬神さんと猫山さん |
3 | 不思議なソメラちゃん |
3 | おくさまが生徒会長!+! |
3 | 女子かう生 |
3 | ノブナガ先生の幼な妻 |
3 | 可愛ければ変態でも好きになってくれますか? |
2 | 森田さんは無口。(TVシリーズ) |
2 | 森田さんは無口。2 |
スコア | タイトル |
---|---|
4 | 黒執事 |
4 | 神様はじめました |
4 | マギ The Kingdom of magic |
4 | ガンダムビルドファイターズトライ |
4 | 弱虫ペダル NEW GENERATION |
4 | けものフレンズ |
4 | グランクレスト戦記 |
4 | 弱虫ペダル GLORY LINE |
4 | かくりよの宿飯 |
4 | 千銃士 |
担当 | スタッフ |
---|---|
原作 | 連打一人、栗山廉士、金沢伸明 |
監督 | 佐々木勅嘉 |
シリーズ構成 | 古怒田健志 |
キャラクターデザイン、 総作画監督 | そらもとかん |
キャラクターデザイン | 伊藤陽祐 |
色彩設計 | 近藤直登 |
美術監督 | 中原英統 |
音楽 | 長田直之 |
音響監督 | 大室正勝 |
音楽制作 | SPACEY MUSIC ENTERTAINMENT |
編集 | 堀川和人 |
撮影監督 | 林コージロー |
アニメーション制作 | セブン |
キャラクター | キャスト |
---|---|
金沢伸明 | 宮野真守 |
安達信吾 | 浜添伸也 |
阿部利幸 | 松岡禎丞 |
石井里美 | 辻美優 |
井上浩文 | 成澤卓 |
岩村莉愛 | Pile |
上田陽介 | 内田雄馬 |
上田佳奈 | 牧野由依 |
大野 明 | 落合福嗣 |
河上勇佑 | 戸谷公人 |
川野千亜 | 福島亜美 |
木下明美 | 結崎このみ |
城川真美 | 大坪由佳 |
田崎大輔 | 菅沼久義 |
豊田秀樹 | 赤羽根健治 |
中尾美奈子 | 佐々木未来 |
中島美咲 | 柚木梨沙 |
橋本直也 | 立花慎之介 |
平野奈美 | 鈴木みのり |
藤岡俊之 | 酒井広大 |
本多智恵美 | M・A・O |
松本雅美 | 富田美憂 |
丸岡香織 | 本多真梨子 |
宮崎絵美 | 鈴木美咲 |
八尋翔太 | 森嶋秀太 |
山口寛子 | 天宮みや |
山下敬太 | 永野由祐 |
赤松健太 | 佐々木祐輔 |
大居勝利 | 真田侑 |
倉本綾 | 藤田咲 |
黒澤大輝 | 堀之内仁 |
小林優奈 | 中島愛 |
榊原俊文 | 堀内隼人 |
坂本拓哉 | 日野聡 |
佐藤勇一 | 鈴木達央 |
神馬竜也 | 外崎友亮 |
杉沢遼 | 花倉洸幸 |
高田真 | 高田誠 |
宅見七海 | 花房里枝 |
永田輝晃 | 鈴木崚汰 |
古澤翼 | 打田マサシ |
本多奈津子 | 堀江由衣 |
松岡彩 | 尾崎由香 |
松本里緒菜 | 上原あかり |
南理奈 | 優木かな |
村角愛美 | 木戸衣吹 |
桃木遥香 | 荒浪和沙 |
雪村美月 | 木下鈴奈 |
項目 | データ |
---|---|
種類 | オープニング |
曲名 | FEED THE FIRE |
作詞 | Masato |
作曲 | Y.K.C |
歌 | coldrain |
項目 | データ |
---|---|
種類 | エンディング |
曲名 | Lost Paradise |
作詞 | 安田尊行 |
作曲・編曲 | ミライショウ |
歌 | Pile |
項目 | データ |
---|---|
クール | |
略称 | 王様ゲーム |
分類 | アニメ |
放送開始 | 2017年10月 |
放送終了 | 2017年12月 |
リンク |
チャンネル | 初回放送日時 |
---|---|
AT-X | 17/10/05(木) 23:30 |
TOKYO MX | 17/10/07(土) 01:40 |
BS11イレブン | 17/10/09(月) 01:30 |
サービス | タイトル |
---|---|
Netflix | 配信はありません |
Amazonプライム・ビデオ | 配信はありません |
Hulu | 配信はありません |
dアニメストア | 王様ゲーム The Animation |
U-NEXT | 王様ゲーム The Animation |
各サービスの配信状況はぺけアニメデータベースが独自に調査しています。正確を期しておりますが誤りが含まれることがあります。
回数 | サブタイトル | チャンネル | 放送日時 |
---|---|---|---|
01 | 再壊 | AT-X | 17/10/05(木) 23:30 |
02 | 痕乱 | AT-X | 17/10/12(木) 23:30 |
03 | 融情 | AT-X | 17/10/19(木) 23:30 |
04 | 解冥 | AT-X | 17/10/26(木) 23:30 |
05 | 業泣 | AT-X | 17/11/02(木) 23:30 |
06 | 反虐 | AT-X | 17/11/09(木) 23:30 |
07 | 永厭 | AT-X | 17/11/16(木) 23:30 |
08 | 血断 | AT-X | 17/11/23(木) 23:30 |
09 | 楔束 | AT-X | 17/11/30(木) 23:30 |
10 | 凶走 | AT-X | 17/12/07(木) 23:30 |
11 | 前侵 | AT-X | 17/12/14(木) 23:30 |
12 | 終怨 | AT-X | 17/12/21(木) 23:30 |
※放送局と放送時間は最も早く放送されたものを表示しています。
関連するニュース記事を表示しています。リンクをクリックすると外部サイトに飛びます。外部サイトとぺけアニメデータベースは一切関係ありません。