更新日:2014-08-17 12:46:56 +0000
スコア | タイトル |
---|---|
2 | 鉄人28号 |
2 | ベルサイユのばら |
2 | スチームボーイ |
2 | 鉄人28号 白昼の残月 |
2 | ゴルゴ13 |
2 | 名探偵ホームズ |
2 | スペースコブラ |
2 | ぷかぷかジュジュ |
2 | おちゃめなふたご ―クレア学院物語― |
1 | DEARBOYS |
スコア | タイトル |
---|---|
2 | トランスフォーマー スーパーリンク |
2 | 機動戦士ガンダム |
2 | MONSTER |
2 | トップをねらえ2! |
2 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
2 | シティーハンター |
2 | 魔法騎士レイアース |
2 | 銀河英雄伝説 新たなる戦いの序曲 |
2 | LEGEND OF BASARA |
2 | Dr.スランプ アラレちゃん |
項目 | データ |
---|---|
クール |
データなし |
分類 | 映画・劇場版 |
放送開始 | 1988年7月 |
放送終了 | 1988年7月 |
リンク | |
ランキング | NHK ニッポンアニメ100 総合 97位 |
メディア芸術データベース | ANS000142400, ANS000142401 |
チャンネル | 初回放送日時 |
---|---|
TBS | 04/07/11(日) 02:10 |
アニマックス | 04/07/11(日) 21:00 |
TOKYO MX | 13/07/15(月) 02:30 |
テレビ大阪 | 13/07/19(金) 01:05 |
みんなのアニメ2 | 20/05/03(日) 21:00 |
回数 | サブタイトル | チャンネル | 放送日時 |
---|
※放送局と放送時間は最も早く放送されたものを表示しています。
関連するニュース記事を表示しています。リンクをクリックすると外部サイトに飛びます。外部サイトとぺけアニメデータベースは一切関係ありません。