更新日:2014-05-20 13:45:38 +0000
スコア | タイトル |
---|---|
20 | 蒼き流星SPTレイズナー |
6 | 装甲騎兵ボトムズ 赫奕たる異端 |
6 | 装甲騎兵ボトムズ ペールゼン・ファイルズ 劇場版 |
6 | 装甲騎兵ボトムズ 幻影篇 |
6 | 機甲界ガリアン |
6 | 機甲猟兵メロウリンク |
5 | 装甲騎兵ボトムズ ザ・ラストレッドショルダー |
5 | 装甲騎兵ボトムズ 孤影再び |
5 | 機甲界ガリアン(OVA) |
5 | シティーハンタースペシャル ザ・シークレット・サービス |
スコア | タイトル |
---|---|
29 | 蒼き流星SPTレイズナー |
10 | 聖闘士星矢 |
8 | 機動武闘伝Gガンダム |
7 | ルパン三世 2nd series |
6 | 伝説巨神イデオン 接触篇 |
6 | 伝説巨神イデオン 発動篇 |
6 | 機甲界ガリアン |
6 | 劇場版 キン肉マン |
6 | キン肉マン 正義超人vs古代超人 |
6 | キン肉マン 逆襲!宇宙かくれ超人 |
担当 | スタッフ |
---|---|
原案 | 矢立肇 |
原作 | 伊東恒久、高橋良輔 |
監督 | 高橋良輔 |
キャラクターデザイン | 谷口守泰 |
メカニカルデザイン | 大河原邦男 |
メカニカル作監 | 吉田徹、沖浦啓之 |
音楽 | 乾裕樹 |
音響監督 | 浦上靖夫 |
美術監督 | 本田修、荒井和浩 |
撮影監督 | 三浦豊作、古林一太 |
設定制作 | 播本昌志 |
プロデューサー | 銀谷精一(日本テレビ)、木本隆彦(読売広告社)、植田益朗(サンライズ) |
製作 | 日本テレビ、読売広告社、サンライズ |
キャラクター | キャスト |
---|---|
アルバトロ・ナル・エイジ・アスカ | 井上和彦 |
アンナ・ステファニー | 江森浩子 |
デビッド・ラザフォード | 梅津秀行 |
シモーヌ・ルフラン | 平野文 |
ロアン・デミトリッヒ | 鳥海勝美 |
アーサー・カミングスJr. | 鹿股裕司 |
エリザベス・クレブリー | 戸田恵子 |
マッシュ | 伊倉一恵 |
ジョン・ギルバート | 藤城裕士 |
カークス・ダニー | 郷里大輔 |
ロジャー | 速水奨 |
クレイトン | 平野正人 |
マース | 戸谷公次 |
カブス | 屋良有作 |
デリンジャー | 藤城裕士 |
レイ、フォロン | 原えりこ |
アーマス・ゲイル | 堀秀行 |
アルバトロ・ミル・ジュリア・アスカ | 横尾まり |
エジール・カルラ | 佐々木るん |
ゴステロ | 広瀬正志 |
マンジェロ | 塩屋浩三 |
ボーン | 橋本晃一 |
ゲティ | 稲葉実、笹岡繁蔵、佐藤正治 |
ギウラ | 三ツ矢雄二 |
ズール | 青森伸 |
Dr.ニゾン | 徳丸完 |
グレスコ | 渡部猛 |
ル・カイン | 塩沢兼人 |
項目 | データ |
---|---|
種類 | オープニング |
曲名 | メロスのように ~LONELY WAY~ |
作詞 | 秋元康 |
作曲 | 中崎英也 |
歌 | AIRMAIL from NAGASAKI |
項目 | データ |
---|---|
種類 | エンディング |
曲名 | 5分だけのわがまま |
作詞 | 秋元康 |
作曲 | 中崎英也 |
歌 | 富沢聖子 |
使用話数 | #1 |
項目 | データ |
---|---|
種類 | エンディング |
曲名 | LA ROSE ROUGE |
作詞 | 河奈みその |
作曲 | 林哲司 |
歌 | 富沢聖子 |
使用話数 | #2~#3 |
項目 | データ |
---|---|
クール |
データなし |
略称 | レイズナー(OVA) |
分類 | OVA |
放送開始 | 1986年8月 |
放送終了 | 1986年10月 |
リンク | |
メディア芸術データベース | ANS000122602, ANS000122603 |
チャンネル | 初回放送日時 |
---|---|
チャンネルNECO | 14/05/26(月) 23:00 |
キッズステーション | 16/04/03(日) 00:00 |
サービス | タイトル |
---|---|
Netflix | 配信はありません |
Amazonプライム・ビデオ | 配信はありません |
Hulu | 配信はありません |
dアニメストア | 蒼き流星SPTレイズナー |
U-NEXT | 配信はありません |
各サービスの配信状況はぺけアニメデータベースが独自に調査しています。正確を期しておりますが誤りが含まれることがあります。
回数 | サブタイトル | チャンネル | 放送日時 |
---|---|---|---|
1 | エイジ1996 | チャンネルNECO | 14/05/26(月) 23:00 |
2 | ル・カイン1999 | チャンネルNECO | 14/06/02(月) 23:00 |
3 | 刻印2000 | チャンネルNECO | 14/06/09(月) 23:00 |
※放送局と放送時間は最も早く放送されたものを表示しています。
関連するニュース記事を表示しています。リンクをクリックすると外部サイトに飛びます。外部サイトとぺけアニメデータベースは一切関係ありません。