うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE2000%
うたのぷりんすさまっまじらぶにせんぱーせんと
更新日:2015-01-20 03:19:45 +0000
似ているタイトル
スタッフ・キャスト
番組情報
音楽
項目 | データ |
種類 | オープニング |
曲名 | カノン |
作詞・作曲 | 上松範康(Elements Garden) |
編曲 | 藤田淳平(Elements Garden) |
歌 | 宮野真守 |
使用話数 | #2~#13 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | マジLOVE2000% |
作詞・作曲 | 上松範康(Elements Garden) |
編曲 | 岩橋星実(Elements Garden) |
歌 | ST☆RISH(一十木音也、聖川真斗、四ノ宮那月、一ノ瀬トキヤ、神宮寺レン、来栖翔、愛島セシル(寺島拓篤、鈴村健一、谷山紀章、宮野真守、諏訪部順一、下野紘、鳥海浩輔)) |
使用話数 | #2~#12 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | マジLOVE1000% -RAINBOW STAR ver- |
作詞・作曲 | 上松範康(Elements Garden) |
編曲 | 藤間仁(Elements Garden) |
歌 | ST☆RISH(一十木音也、聖川真斗、四ノ宮那月、一ノ瀬トキヤ、神宮寺レン、来栖翔、愛島セシル(寺島拓篤、鈴村健一、谷山紀章、宮野真守、諏訪部順一、下野紘、鳥海浩輔)) |
使用話数 | #13 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | ポワゾンKISS |
作詞・作曲 | 上松範康(Elements Garden) |
編曲 | 藤田淳平(Elements Garden) |
歌 | QUARTET NIGHT(寿嶺二、黒崎蘭丸、美風藍、カミュ(森久保祥太郎、鈴木達央、蒼井翔太、前野智昭)) |
使用話数 | #1 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 愛のReincarnation |
作詞 | 上松範康(Elements Garden) |
作曲・編曲 | 藤間仁(Elements Garden) |
歌 | 愛島セシル(鳥海浩輔) |
使用話数 | #2 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | TRUE WING |
作詞 | 上松範康(Elements Garden) |
作曲・編曲 | 藤田淳平(Elements Garden) |
歌 | 来栖翔(下野紘) |
使用話数 | #3 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 恋桜 |
作詞 | 上松範康(Elements Garden) |
作曲・編曲 | 藤間仁(Elements Garden) |
歌 | 聖川真斗(鈴村健一) |
使用話数 | #4 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | SMILE MAGIC |
作詞 | 上松範康(Elements Garden) |
作曲・編曲 | 中山真斗(Elements Garden) |
歌 | 一十木音也(寺島拓篤) |
使用話数 | #5 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | オレンジラプソディ |
作詞 | 上松範康(Elements Garden) |
作曲・編曲 | 藤間仁(Elements Garden) |
歌 | 神宮寺レン(諏訪部順一) |
使用話数 | #6 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | シリウスへの誓い |
作詞 | 上松範康(Elements Garden) |
作曲・編曲 | 菊田大介(Elements Garden) |
歌 | 四ノ宮那月(谷山紀章) |
使用話数 | #7 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 星のファンタジア |
作詞 | 上松範康(Elements Garden) |
作曲・編曲 | 藤間仁(Elements Garden) |
歌 | 愛島セシル(鳥海浩輔) |
使用話数 | #8 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | CRYSTAL TIME |
作詞・作曲 | 上松範康(Elements Garden) |
編曲 | 菊田大介(Elements Garden) |
歌 | 一ノ瀬トキヤ(宮野真守) |
使用話数 | #10、#11 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 夢追人へのSymphony |
作詞 | 上松範康(Elements Garden) |
作曲・編曲 | 中山真斗(Elements Garden) |
歌 | ST☆RISH(一十木音也、聖川真斗、四ノ宮那月、一ノ瀬トキヤ、神宮寺レン、来栖翔、愛島セシル(寺島拓篤、鈴村健一、谷山紀章、宮野真守、諏訪部順一、下野紘、鳥海浩輔)) |
使用話数 | #11 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | HE★VENS GATE |
作詞 | 上松範康(Elements Garden) |
作曲・編曲 | 藤間仁(Elements Garden) |
歌 | HE★VENS(鳳瑛一、皇綺羅、帝ナギ(緑川光、小野大輔、代永翼)) |
使用話数 | #12 |
基本情報
項目 | データ |
クール |
|
略称 | うたの☆プリンスさまっ♪(2) |
分類 | アニメ |
放送開始 | 2013年4月 |
放送終了 | 2013年6月 |
リンク |
|
ランキング |
NHK ニッポンアニメ100 総合 188位 |
メディア芸術データベース |
ANS001241800, ANS001241801, ANS001241802 |
放送
チャンネル | 初回放送日時 |
テレビ愛知 | 13/04/04(木) 02:05 |
MBS毎日放送 | 13/04/05(金) 02:35 |
TOKYO MX | 13/04/06(土) 00:00 |
BS11イレブン | 13/04/08(月) 00:00 |
AT-X | 13/04/12(金) 23:00 |
ニコニコ生放送 | 13/12/25(水) 19:00 |
キッズステーション | 14/11/19(水) 23:00 |
ネット配信状況
各サービスの配信状況はぺけアニメデータベースが独自に調査しています。正確を期しておりますが誤りが含まれることがあります。
サブタイトル一覧
回数 |
サブタイトル |
チャンネル |
放送日時 |
01 |
ポワゾンKISS |
テレビ愛知 |
13/04/04(木) 02:05 |
02 |
愛のREINCARNATION |
テレビ愛知 |
13/04/11(木) 02:05 |
03 |
TRUE WING |
テレビ愛知 |
13/04/18(木) 02:30 |
04 |
恋桜 |
テレビ愛知 |
13/04/25(木) 02:05 |
05 |
SMILE MAGIC |
テレビ愛知 |
13/05/02(木) 02:05 |
06 |
オレンジラプソディ |
テレビ愛知 |
13/05/09(木) 02:05 |
07 |
シリウスへの誓い |
テレビ愛知 |
13/05/16(木) 03:25 |
08 |
星のファンタジア |
テレビ愛知 |
13/05/23(木) 02:05 |
09 |
We are ST☆RISH |
テレビ愛知 |
13/05/30(木) 02:05 |
10 |
CRYSTAL TIME |
テレビ愛知 |
13/06/06(木) 02:05 |
11 |
夢追人へのSymphony |
テレビ愛知 |
13/06/13(木) 02:05 |
12 |
HE★VENS GATE |
テレビ愛知 |
13/06/20(木) 02:05 |
13 |
マジLOVE2000% |
テレビ愛知 |
13/06/27(木) 02:05 |
※放送局と放送時間は最も早く放送されたものを表示しています。
ニュース
関連するニュース記事を表示しています。リンクをクリックすると外部サイトに飛びます。外部サイトとぺけアニメデータベースは一切関係ありません。
'うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE2000%'に関する最近のニュース