TARI TARI
たりたり
更新日:2013-12-02 03:36:49 +0000
似ているタイトル
スタッフ・キャスト
番組情報
音楽
項目 | データ |
種類 | オープニング |
曲名 | Dreamer |
作詞・歌 | AiRI |
作曲・編曲 | 宮崎京一 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | 潮風のハーモニー |
作詞 | micco |
作曲 | 杉森舞 |
編曲 | 渡辺和紀 |
歌(#1) | 白浜坂高校合唱部(宮本来夏(瀬戸麻沙美)、沖田紗羽(早見沙織)) |
歌(#3、#4、#5) | 白浜坂高校合唱部(宮本来夏(瀬戸麻沙美)、沖田紗羽(早見沙織)、田中大智(島﨑信長)、ウィーン(花江夏樹)) |
歌(#7~#12) | 白浜坂高校合唱部 |
使用話数 | #1、#3、#4、#5、#7~#12 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | 心の旋律 |
作詞 | riya |
作曲・編曲 | 浜口史郎 |
歌 | 宮本来夏(瀬戸麻沙美)、沖田紗羽(早見沙織) |
使用話数 | #2 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | 心の旋律 |
作詞 | riya |
作曲・編曲 | 浜口史郎 |
歌 | 白浜坂高校合唱部 |
使用話数 | #6 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | 潮風のハーモニー |
作詞 | micco |
作曲 | 杉森舞 |
編曲 | 菊池達也 |
歌 | 白浜坂高校合唱部 |
使用話数 | #13 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 白浜坂高校校歌 |
作詞 | 橋本昌和 |
作曲・編曲 | 浜口史郎 |
歌(#1) | :田中大智(島﨑信長) |
歌(#13) | 白浜坂高校生徒一同 |
使用話数 | #1、#13 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | リフレクティア |
作詞 | riya |
作曲 | 菊地創 |
編曲 | 浜口史郎 |
歌 | 白浜坂高校声楽部 |
使用話数 | #1 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | goin' my way!! |
作詞 | riya |
作曲・編曲 | 浜口史郎 |
歌 | 宮本来夏(瀬戸麻沙美) |
使用話数 | #1 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Amigo!Amigo! |
作詞 | ヒカルド・クルーズ |
作曲・編曲 | 浜口史郎 |
歌 | コンドルクインズ(ヒカルド・クルーズと仲間たち) |
使用話数 | #2、#4 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | goin' my way!! |
作詞 | riya |
作曲・編曲 | 浜口史郎 |
歌 | 白浜坂高校声楽部 |
使用話数 | #2 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 心の旋律 |
作詞 | riya |
作曲・編曲 | 浜口史郎 |
歌 | 白浜坂高校合唱部 |
使用話数 | #2、#13 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 白浜坂高校校歌 |
作詞 | 橋本昌和 |
作曲・編曲 | 浜口史郎 |
歌 | 宮本来夏(瀬戸麻沙美)、沖田紗羽(早見沙織)、田中大智(島﨑信長) |
使用話数 | #3 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | Hau' oli♪ |
作詞 | riya |
作曲・編曲 | 浜口史郎 |
歌 | 白浜坂高校合唱部(宮本来夏(瀬戸麻沙美)、沖田紗羽(早見沙織)、田中大智(島﨑信長)、ウィーン(花江夏樹)) |
使用話数 | #4 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 熱闘ヒーローガンバライジャー |
作詞 | 原田謙太 |
作曲・編曲 | 浜口史郎 |
歌(#10) | 西之端ヒーローショウテンジャー |
使用話数 | #9、#10 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | radiant melody |
作詞 | riya |
作曲・編曲 | 浜口史郎 |
歌(#13) | 白浜坂高校合唱部&声楽部 |
使用話数 | #12、#13 |
基本情報
項目 | データ |
クール |
|
分類 | アニメ |
放送開始 | 2012年7月 |
放送終了 | 2012年9月 |
リンク |
|
ランキング |
NHK ニッポンアニメ100 総合 284位 |
メディア芸術データベース |
ANS001212400, ANS001212401 |
放送
チャンネル | 初回放送日時 |
tvk | 12/07/01(日) 22:30 |
KBS京都 | 12/07/02(月) 00:00 |
TOKYO MX | 12/07/02(月) 22:30 |
チバテレビ | 12/07/03(火) 01:30 |
サンテレビジョン | 12/07/03(火) 01:35 |
テレビ愛知 | 12/07/03(火) 03:00 |
アニマックス | 12/07/06(金) 22:00 |
BSアニマックス | 12/07/07(土) 22:30 |
バンダイチャンネル | 12/07/07(土) 23:00 |
ニコニコチャンネル | 12/07/07(土) 23:30 |
バンダイチャンネルライブ! | 12/07/14(土) 23:00 |
ニコニコ生放送 | 13/02/23(土) 17:00 |
AT-X | 17/12/06(水) 22:00 |
YouTube | 22/08/01(月) 20:00 |
ネット配信状況
サービス | タイトル |
Netflix | 配信はありません |
Amazonプライム・ビデオ | 配信はありません |
Hulu | 配信はありません |
dアニメストア | TARI TARI |
U-NEXT | TARI TARI |
各サービスの配信状況はぺけアニメデータベースが独自に調査しています。正確を期しておりますが誤りが含まれることがあります。
サブタイトル一覧
回数 |
サブタイトル |
チャンネル |
放送日時 |
01 |
飛び出したり 誘ったり |
tvk |
12/07/01(日) 22:30 |
02 |
集ったり あがいたり |
tvk |
12/07/08(日) 22:30 |
03 |
振ったり 出会ったり |
tvk |
12/07/15(日) 22:30 |
04 |
怒ったり 踊ったり |
tvk |
12/07/22(日) 22:30 |
05 |
捨てたり 捨てられなかったり |
tvk |
12/07/29(日) 22:30 |
06 |
笑ったり 想ったり |
tvk |
12/08/05(日) 22:30 |
07 |
空回ったり 見失ったり |
tvk |
12/08/12(日) 22:30 |
08 |
気にしたり 思いっきり駆け出したり |
tvk |
12/08/19(日) 22:30 |
09 |
白くなったり 赤くなったり |
tvk |
12/08/26(日) 22:30 |
10 |
萌えたり 燃えたり |
tvk |
12/09/02(日) 22:30 |
11 |
満ちたり 欠けたり |
tvk |
12/09/09(日) 23:00 |
12 |
重ねたり 響いたり |
tvk |
12/09/16(日) 22:30 |
13 |
晴れたり 泣いたり あとは時々歌ったり |
tvk |
12/09/23(日) 22:30 |
※放送局と放送時間は最も早く放送されたものを表示しています。
ニュース
関連するニュース記事を表示しています。リンクをクリックすると外部サイトに飛びます。外部サイトとぺけアニメデータベースは一切関係ありません。
'TARITARI'に関する最近のニュース