マクロスFRONTIER
まくろすふろんてぃあ
更新日:2010-10-01 21:39:40 +0000
似ているタイトル
スタッフ・キャスト
番組情報
音楽
項目 | データ |
種類 | オープニング |
曲名 | トライアングラー |
作詞 | Gabriela Robin |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | 坂本真綾 |
使用話数 | #1~#16、#19(エンディングテーマとして) |
項目 | データ |
種類 | オープニング |
曲名 | 星間飛行 |
作詞 | 松本隆 |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | ランカ・リー(中島愛) |
振付 | 佐々木洋平 |
使用話数 | #17、#12(挿入歌として) |
項目 | データ |
種類 | オープニング |
曲名 | ライオン |
作詞 | Gabriela Robin |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | May'n、中島愛 |
使用話数 | #18~#24 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | アイモ |
作詞 | Gabriela Robin |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | ランカ・リー(中島愛) |
使用話数 | #1、#7、(挿入歌として)#3、#8、#12 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | ダイアモンド クレバス |
作詞 | hal |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | シェリル・ノーム(May'n) |
使用話数 | #2~#6、#8~#9、#13~#14、#20 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | アイモ~鳥のひと |
作詞 | Gabriela Robin、坂本真綾 |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | ランカ・リー(中島愛) |
使用話数 | #10 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | ねこ日記 |
作詞 | 一倉宏 |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | ランカ・リー(中島愛) |
使用話数 | #11、(挿入歌として)#9 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | 愛おぼえていますか |
作詞 | 安井かずみ |
作曲 | 加藤和彦 |
編曲 | 菅野よう子 |
歌 | ランカ・リー(中島愛) |
使用話数 | 特番、#12 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | ダイアモンド クレバス50/50 |
作詞 | hal |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | ランカ・リー(中島愛)、シェリル・ノーム(May'n) |
使用話数 | #15 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | ノーザンクロス |
作詞 | 岩里祐穂、Gabriela Robin |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | シェリル・ノーム (May'n) |
使用話数 | #16~#18、#22~#24 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | 蒼のエーテル |
作詞 | 坂本真綾 |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | ランカ・リー(中島愛) |
使用話数 | #21 |
項目 | データ |
種類 | エンディング |
曲名 | トライアングラー |
歌 | ランカ・リー(中島愛)、シェリル・ノーム(May'n) |
使用話数 | #25 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 射手座☆午後九時 Don't be late |
作詞 | 佐藤大、hal、マイクスギヤマ |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | シェリル・ノーム(May'n) |
使用話数 | #1、#7 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | What 'bout my star? |
作詞 | hal |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | シェリル・ノーム(May'n) |
使用話数 | #1、#5 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | What 'bout my star?@フォルモ |
作詞 | hal |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | ランカ・リー(中島愛) |
使用話数 | #5 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 超時空飯店 娘々 |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | リンミンメエ |
使用話数 | #1、#11 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 突撃ラブハート |
作詞 | K.INOJO |
作曲・編曲 | 河内淳貴 |
歌 | FIRE BOMBER |
使用話数 | #2 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 私の彼はパイロット |
作詞 | 阿佐茜 |
作曲 | 羽田健太郎 |
編曲 | 保刈久明、菅野よう子 |
歌 | ランカ・リー(中島愛) |
使用話数 | #4 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | SMS小隊の歌~あの娘はエイリアン |
作詞 | 黒河影次 |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | SMSのみなさん |
使用話数 | #4 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 宇宙兄弟船 |
作詞 | 一倉宏 |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | 徳川一郎 |
使用話数 | #5 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | インフィニティ |
作詞 | 岩里祐穂 |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | シェリル・ノーム(May'n)、ランカ・リー(中島愛) |
使用話数 | #7 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | ニンジーン loves you yeah! |
作詞 | 一倉宏 |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | ランカ・リー(中島愛) |
使用話数 | #8 |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | アイモ O.C. |
作詞 | Gabriela Robin、坂本真綾 |
作曲・編曲 | 保刈久明、菅野よう子 |
歌 | ランカ・リー(中島愛) |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | MY SOUL FOR YOU |
作詞 | K.INOJO |
作曲 | 福山芳樹 |
編曲 | 河内淳貴 |
歌 | FIRE BOMBER |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | TRY AGAIN |
作詞 | K.INOJO |
作曲 | 福山芳樹 |
編曲 | 田中裕千 |
歌 | FIRE BOMBER |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | アナタノオト |
作詞 | 真名杏樹 |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | ランカ・リー(中島愛) |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 妖精 |
作詞 | 真名杏樹、Gabriela Robin |
作曲・編曲 | 菅野よう子 |
歌 | シェリル・ノーム(May'n) |
項目 | データ |
種類 | 挿入歌/劇中歌 |
曲名 | 娘々サービスメドレー |
歌 | ランカ・リー(中島愛)、シェリル・ノーム(May'n) |
基本情報
項目 | データ |
クール |
|
略称 | マクロスF |
分類 | アニメ |
放送開始 | 2008年4月 |
放送終了 | 2008年9月 |
リンク |
|
ランキング |
NHK ニッポンアニメ100 総合 73位 |
メディア芸術データベース |
ANS000611501 |
放送
チャンネル | 初回放送日時 |
MBS毎日放送 | 08/04/04(金) 00:55 |
CBCテレビ | 08/04/04(金) 02:05 |
TBS | 08/04/05(土) 01:59 |
中国放送 | 08/04/06(日) 03:10 |
山陽放送 | 08/04/08(火) 02:25 |
HBC北海道放送 | 08/04/08(火) 02:29 |
GyaO! | 08/04/18(金) 12:00 |
バンダイチャンネル | 08/04/18(金) 12:00 |
アニマックス | 08/05/07(水) 22:00 |
BS11イレブン | 09/04/04(土) 23:30 |
テレビ山口 | 09/10/02(金) 01:45 |
北陸放送 | 09/10/06(火) 01:24 |
TOKYO MX | 09/10/10(土) 00:00 |
tvk | 11/01/07(金) 23:00 |
キッズステーション | 12/07/02(月) 23:30 |
テレ玉 | 12/07/29(日) 23:30 |
テレビ愛知 | 13/10/05(土) 02:35 |
サンテレビジョン | 13/10/07(月) 01:30 |
ニコニコ生放送 | 14/12/06(土) 20:00 |
ネット配信状況
サービス | タイトル |
Netflix | 配信はありません |
Amazonプライム・ビデオ | 配信はありません |
Hulu | 配信はありません |
dアニメストア | 配信はありません |
U-NEXT | 配信はありません |
各サービスの配信状況はぺけアニメデータベースが独自に調査しています。正確を期しておりますが誤りが含まれることがあります。
サブタイトル一覧
回数 |
サブタイトル |
チャンネル |
放送日時 |
001 |
クロース・エンカウンター |
MBS毎日放送 |
08/04/04(金) 00:55 |
002 |
ハード・チェイス |
MBS毎日放送 |
08/04/11(金) 01:10 |
003 |
オン・ユア・マークス |
MBS毎日放送 |
08/04/18(金) 01:25 |
004 |
ミス・マクロス |
MBS毎日放送 |
08/04/25(金) 01:25 |
005 |
スター・デイト |
MBS毎日放送 |
08/05/02(金) 01:25 |
006 |
バイバイ・シェリル |
MBS毎日放送 |
08/05/09(金) 01:25 |
007 |
ファースト・アタック |
MBS毎日放送 |
08/05/16(金) 01:25 |
008 |
ハイスクール・クイーン |
MBS毎日放送 |
08/05/23(金) 01:25 |
009 |
フレンドリー・ファイア |
MBS毎日放送 |
08/05/30(金) 01:25 |
010 |
レジェンド・オブ・ゼロ |
MBS毎日放送 |
08/06/06(金) 01:25 |
011 |
ミッシング・バースデー |
MBS毎日放送 |
08/06/20(金) 01:25 |
012 |
ファステスト・デリバリー |
MBS毎日放送 |
08/06/27(金) 01:29 |
013 |
メモリー・オブ・グローバル |
MBS毎日放送 |
08/07/04(金) 01:25 |
014 |
マザーズ・ララバイ |
MBS毎日放送 |
08/07/11(金) 01:55 |
015 |
ロスト・ピース |
MBS毎日放送 |
08/07/18(金) 01:25 |
016 |
ランカ・アタック |
MBS毎日放送 |
08/07/25(金) 01:25 |
017 |
グッバイ・シスター |
MBS毎日放送 |
08/08/01(金) 01:25 |
018 |
フォールド・フェーム |
MBS毎日放送 |
08/08/08(金) 01:25 |
019 |
トライアングラー |
MBS毎日放送 |
08/08/15(金) 03:00 |
020 |
ダイアモンド・クレバス |
MBS毎日放送 |
08/08/22(金) 01:25 |
021 |
蒼のエーテル |
MBS毎日放送 |
08/08/29(金) 01:25 |
022 |
ノーザン・クロス |
MBS毎日放送 |
08/09/05(金) 01:25 |
023 |
トゥルー・ビギン |
MBS毎日放送 |
08/09/12(金) 01:25 |
024 |
ラスト・フロンティア |
MBS毎日放送 |
08/09/19(金) 01:25 |
025 |
アナタノオト |
MBS毎日放送 |
08/09/26(金) 01:25 |
※放送局と放送時間は最も早く放送されたものを表示しています。
ニュース
関連するニュース記事を表示しています。リンクをクリックすると外部サイトに飛びます。外部サイトとぺけアニメデータベースは一切関係ありません。
'マクロスFRONTIER'に関する最近のニュース